МФУ Epson Stylus TX219 с СНПЧ
Описание
Обзор МФУ Epson Stylus TX219 с СНПЧ
Низкая себестоимость пользования и отличное качество печати делают принтер Epson Stylus TX219 идеальным вариантом для дома.
Система непрерывной подачи чернил максимально снижает себестоимость печати, что позволяет печатать, не сдерживая себя мыслями о больших расходах. Вы не будете долго разбираться с инструкциями: удобство пользования обеспечивается простотой и интуитивностью интерфейса.
Epson TX219 - стильное, компактное многофункциональное устройство для каждого.
Данное МФУ уже давно снято с производства, однако характеристики и видео-обзор вы можете найти на этой странице.
Видео-обзор МФУ Epson Stylus TX219 с СНПЧ
Видео-инструкция по установке СНПЧ на МФУ Epson Stylus TX219
Характеристики
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | |
Тип устройства | МФУ (многофункциональное устройство) |
Назначение | печать цветных документов |
Область применения | для дома |
Теxнология печати | cтруйная |
Компоненты устройства | принтер, сканер, копир |
Количество цветов | 4 |
Количество картриджей | 4 |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
USB | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддерживаемые карты памяти | MMC, SD, Smart Media, xD-Picture, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo |
ПРИНТЕР | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 |
Минимальный объем капли, пл | 4 |
Скорость черно-белой печати A4, стр/мин | 32 |
Скорость цветной печати A4, стр/мин | 15 |
Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек | 72 |
Печать без полей | есть |
КОПИР | |
Максимальное разрешение копира | 1200x2400 |
СКАНЕР | |
Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Максимальный формат оригинала | A4 |
ЛОТКИ | |
Основной лоток, листов | 120 |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
Форматы бумаги | A4, A6, 10х15 см (4"x6"), 13х18 см (5"x7"), 9x13 см (3,5"x5"), 102х181 мм (4"x7,11"), 13x20 (5"x8"), 20x25 (8x10"), Legal, Letter, конверты С6, DL, N10, custom |
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 |
Печать на фотобумаге | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на карточках | есть |
Печать на конвертах | есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС УСТРОЙСТВА | |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 342 |
Высота, мм | 182 |
Вес, кг | 5,7 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
ЖК-дисплей | есть |
Диагональ ЖК-дисплея, см | 3,8 |
Поддерживаемые ОС | Windows; OS X |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 11 |
Минимальная температура при использовании, С | 10 |
Максимальная температура при использовании, С | 35 |
Комплектация | Печатающее устройство, СНПЧ заправленная чернилами, гарантийный талон, диск с драйверами и программным обеспечением, шнур питания (USB-шнур заказывается дополнительно). Без оригинальных картриджей (устройство используется с СНПЧ) |
Консультации и поддержка | бесплатно |
Отзывы (0)
МФУ Epson Stylus TX219 с СНПЧ отзывы
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо
Хорошо